nie masz jeszcze produktów w koszyku
| ASICS | ||||||||||||||
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |
| EURO | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | |
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | |
| NEW BALANCE | ||||||||||||||
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EURO | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
| SAUCONY | ||||||||||||||
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
| JPN(cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | |
| MIZUNO | ||||||||||||||
| US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||
| EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | ||
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||
| ASICS | ||||||||||||||
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| EURO | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |
| ROGELLI | ||||||||||||||
| rozmiar | XS | S | M | L | XL | |||||||||
| wzrost | 152-158 | 158-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 | |||||||||
| obwód klatki piersiowej | 78-84 | 84-89 | 90-95 | 94-100 | 100-106 | |||||||||
| obwód pasa | 64-68 | 68-73 | 72-77 | 76-81 | 80-87 | |||||||||
| obwód bioder | 72–76 | 90-94 | 94-99 | 98-105 | 104-112 | |||||||||
| ASICS | ||||||||||||||
| rozmiar | XS | S | M | L | XL | |||||||||
| wzrost | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | |||||||||
| obwód klatki piersiowej | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | |||||||||
| obwód w pasie | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | |||||||||
| obwód bioder | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 | |||||||||
| RONHILL | ||||||||||||||
| rozmiar | S UK - 8 (36) |
M UK - 10 (38) |
L UK - 12 (40) |
XL UK - 14 (42) |
XXL UK - 16 (44) |
|||||||||
| wew nogi | 76 | 79 | 79 | 81 | 81 | |||||||||
| talia | 61 | 64 | 71 | 76 | 81 | |||||||||
| biodra | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |||||||||
| klatka | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | |||||||||
| CRAFT | ||||||||||||||
| rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| klatka | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | ||||||||
| talia | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | ||||||||
| biodra | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | ||||||||
| bark z rękawem | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | ||||||||
| nogawki wewnątrz | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | ||||||||
| wzrost | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | ||||||||
| NEW BALANCE | ||||||||||||||
| rozmiar | XS | S | M | L | XL | |||||||||
| klatka piersiowa | 76 | 80 | 84-88 | 92 | 96 | |||||||||
| talia | 60 | 64-68 | 72 | 76 | 80 | |||||||||
| biodra | 84 | 88 | 92-96 | 100 | 104 | |||||||||
| wzrost | 165,5 | 168 | 170,5 | 173 | 176,5 | |||||||||
| ASICS | ||||||||||||||
| rozmiar | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
| wzrost | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | |||||||||
| obwód klatki piersiowej | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | |||||||||
| obwód w pasie | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | |||||||||
| obwód bioder | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | |||||||||
| ROGELLI | ||||||||||||||
| rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| wzrost | 160-168 | 168-174 | 170-178 | 175-182 | 180-186 | 185-190 | ||||||||
| obwód klatki piersiowej | 84-90 | 88-84 | 92-96 | 95-102 | 100-108 | 106-114 | ||||||||
| obwód w pasie | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | ||||||||
| RONHILL | ||||||||||||||
| rozmiary | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| wew. nogi | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | ||||||||
| talia | 66-71 | 74-78 | 81-86 | 89-94 | 96-102 | 104-109 | ||||||||
| klatka | 81-87 | 89-94 | 96-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | ||||||||
| CRAFT | ||||||||||||||
| rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| klatka | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | ||||||||
| talia | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | ||||||||
| biodra | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | ||||||||
| bark z rękawem | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | ||||||||
| nogawki wewnątrz | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | ||||||||
| wzrost | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | ||||||||
| NEW BALANCE | ||||||||||||||
| rozmiar | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
| obwód klatki piersiowej | 92-96 | 96-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | |||||||||
| obwód w pasie | 72 | 76-80 | 80-88 | 88-92 | 92-96 | |||||||||
| wzrost | 173 | 176,5 | 178 | 180,5 | 183 | |||||||||
| SAUCONY | ||||||||||||||
| rozmiar | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
| obwód klatki piersiowej | 91-96 | 97-101 | 102-109 | 110-116 | 117-125 | |||||||||
| obwód pasa | 78-81 | 82-86 | 87-94 | 95-101 | 102-109 | |||||||||
| długość wewnętrzna nogawki | 80 | 81 | 82.5 | 83.5 | 85 | |||||||||
Witaj, jesteś na stronie profesjonalnego Sklepu Dla Biegaczy w którym znajdziesz wszystkie produkty potrzebne do biegania. W ofercie znajdziesz szeroki wybór butów do biegania oraz odzieży do biegania. Nasze doświadczenie oraz zadowoleni klienci stanowią gwarancję udanych zakupów. Zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter, co pozwoli Państwu na otrzymywanie informacji o interesujących produktach, wyprzedażach butów do biegania oraz promocji na odzież do biegania.